Nuevo
Elige la medida que deseas en el desplegable
Estas sierras circulares son idóneas para efectuar cortes en maquinas, tronzadoras, ingletadoras, sierras circulares de mesa, y cualquier tipo de maquina portatil.
Para un corte optimo, se deben utilizar para cortes lineales a favor de la veta y un angulo de incidendia de 20º, la forma del diente es con corte alterno de 10º y con una altura de placa de entre 6 a 8 mm.
D | B | Z | K | α | CODIGO |
150 | 20 | 12 | 2,4 | 20° | 290.150.12H |
160 | 16 | 12 | 2,2 | 20° | 290.160.12E |
160 | 20 | 12 | 2,2 | 20° | 290.160.12H |
180 | 30 | 12 | 2,6 | 20° | 290.180.12M |
190 | 16 | 12 | 2,6 | 20° | 290.190.12E |
190 | 20 | 12 | 2,6 | 20° | 290.190.12H |
190 | 30 | 12 | 2,6 | 20° | 290.190.12M |
200 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.200.24M |
210 | 25 | 24 | 2,8 | 20° | 290.210.24L |
210 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.210.24M |
216 | 30 | 24 | 2,8 | -5° Neg. | 290.216.24M |
220 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.220.24M |
230 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.230.24M |
235 | 25 | 24 | 2,8 | 20° | 290.235.24L |
235 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.235.24M |
240 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.240.24M |
250 | 30 | 24 | 2,8 | 20° | 290.250.24M |
260 | 30 | 28 | 2,8 | 20° | 290.260.28M |
270 | 30 | 28 | 2,8 | 20º | 290.270.28M |
SIERRAS CIRCULARES CORTES A FAVOR DE LA VETA PARA MADERA EN SIERRAS CIRCULARES DE MANO Y MESA
Descargar (176.01k)